|
Curriculum Map
| Program Goals | College Goals | ||||||||||||||
| Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ARB 110 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| ARB 120 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| ARB 130 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| FR 110 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| FR 120 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| FR 130 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| FR 230 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| FR 235 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| FR 245 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| FR 256 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| FR 258 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
| FR 272G | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
| FR 272Y | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| FR 295 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| FR 330 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| FR 333 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| FR 351 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| FR 400 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| GER 110 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| GER 120 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| GER 130 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| GER 130G | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| GER 230G | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| GER 233 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| GER 250 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
| GER 259 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
| GER 260 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| GER 272G | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| GER 272Y | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| IT 110 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| IT 120 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| IT 130 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| IT 272Y | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| RUS 110 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| RUS 120 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| RUS 130 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| RUS 231 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| RUS 248 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| RUS 251 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| RUS 253 | Yes | Yes | |||||||||||||
| RUS 254 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| RUS 259 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| RUS 260 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| RUS 261 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| RUS 269 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| RUS 272G | Yes | Yes | |||||||||||||
| RUS 312 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| RUS 332 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| RUS 351 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| RUS 395 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| RUS 396 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| WL 210 | Yes | Yes | |||||||||||||
| WL 230 | Yes | Yes | |||||||||||||
| WL 254 | Yes | ||||||||||||||
| WL 259 | Yes | ||||||||||||||
| WL 269 | Yes | ||||||||||||||
| WL 280 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
Revised: August 2010
Program GoalsRevised: August 2010
General Education / Liberal Education Requirements